(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月11日,三江购物(601116)(601116)获外资买入14.56万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有三江购物59.23万股,占流通股0.11%,累计持股成本13.77元,持股亏损10.50%。
三江购物最近5个交易日下跌7.51%,陆股通累计净卖出32.26万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价12.75元;最近20个交易日下跌1.12%,陆股通累计净卖出35.35万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价13.40元;最近60个交易日上涨4.67%,陆股通累计净买入8.61万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价12.37元。
三江购物近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-8-11 | 59.23万 | 0.11 | 181.52万 | 14.56万 | 13.77 |
2023-8-10 | 44.66万 | 0.08 | -540.68万 | -43.12万 | 14.19 |
2023-8-9 | 87.78万 | 0.16 | 397.13万 | 31.41万 | 13.38 |
2023-8-8 | 56.37万 | 0.10 | -621.47万 | -47.61万 | 13.79 |
2023-8-7 | 103.99万 | 0.19 | 163.17万 | 12.5万 | 13.45 |
2023-8-4 | 91.48万 | 0.17 | 601.76万 | 44.36万 | 13.51 |
2023-8-3 | 47.13万 | 0.09 | -846.81万 | -62.43万 | 13.45 |
2023-8-2 | 109.55万 | 0.20 | 766.02万 | 54.8万 | 13.52 |
2023-8-1 | 54.75万 | 0.10 | -848.82万 | -60.19万 | 13.05 |
2023-7-31 | 114.95万 | 0.21 | 268.07万 | 18.8万 | 13.60 |
标签: