(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月2日,南京证券(601990)(601990)获外资卖出55.14万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有南京证券3082.91万股,占流通股0.85%,累计持股成本9.29元,持股亏损4.97%。
南京证券最近5个交易日上涨5.12%,陆股通累计净买入588.32万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价8.69元;最近20个交易日上涨7.29%,陆股通累计净买入1209.7万股,占流通盘0.33%,区间平均买入价8.37元;最近60个交易日上涨3.15%,陆股通累计净买入1847.6万股,占流通盘0.51%,区间平均买入价8.36元。
南京证券近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-8-2 | 3082.91万 | 0.85 | -488.05万 | -55.14万 | 9.29 |
2023-8-1 | 3138.05万 | 0.87 | 1814.62万 | 206.84万 | 9.28 |
2023-7-31 | 2931.21万 | 0.81 | 4696.89万 | 532.56万 | 9.32 |
2023-7-28 | 2398.65万 | 0.66 | -495.41万 | -57.27万 | 9.43 |
2023-7-27 | 2455.92万 | 0.68 | -323.06万 | -38.67万 | 9.41 |
2023-7-26 | 2494.59万 | 0.69 | 1703.06万 | 203.48万 | 9.40 |
2023-7-25 | 2291.11万 | 0.63 | 814.85万 | 97.14万 | 9.49 |
2023-7-24 | 2193.96万 | 0.61 | 233.54万 | 28.57万 | 9.54 |
2023-7-21 | 2165.39万 | 0.60 | 552.41万 | 67.67万 | 9.55 |
2023-7-20 | 2097.72万 | 0.58 | -649.54万 | -79.16万 | 9.60 |
标签: