(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年4月27日,盟升电子获外资买入6.28万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有盟升电子36.19万股,占流通股0.55%,累计持股成本71.21元,持股亏损1.20%。
盟升电子最近5个交易日下跌2.05%,陆股通累计净买入1.64万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价69.06元;最近20个交易日下跌6.01%,陆股通累计净买入15.63万股,占流通盘0.24%,区间平均买入价71.57元;最近60个交易日下跌4.21%,陆股通累计净买入36.19万股,占流通盘0.55%,区间平均买入价71.90元。
盟升电子近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-4-27 | 36.19万 | 0.55 | 442.73万 | 6.28万 | 71.21 |
2023-4-26 | 29.91万 | 0.45 | -442.59万 | -6.51万 | 71.37 |
2023-4-25 | 36.42万 | 0.55 | 369.02万 | 5.58万 | 70.76 |
2023-4-24 | 30.84万 | 0.47 | -365.06万 | -5.28万 | 71.60 |
2023-4-21 | 36.11万 | 0.55 | 112.23万 | 1.57万 | 71.25 |
2023-4-20 | 34.55万 | 0.52 | -34.27万 | -4717 | 71.23 |
2023-4-19 | 35.02万 | 0.53 | -56.04万 | -7633 | 71.25 |
2023-4-18 | 35.78万 | 0.54 | -341.08万 | -4.59万 | 71.30 |
2023-4-17 | 40.38万 | 0.61 | -118.92万 | -1.61万 | 71.63 |
2023-4-14 | 41.99万 | 0.64 | 70.86万 | 9580 | 71.71 |
标签: