(资料图)
4月12日三江购物发布2022年度分配预案,拟10派2元(含税),预计派现金额合计为1.10亿元。派现额占净利润比例为71.32%,这是公司上市以来,累计第13次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派2元(含税) | 1.10 | 1.97 |
2021.12.31 | 10派2元(含税) | 1.10 | 2.20 |
2020.12.31 | 10派2元(含税) | 1.10 | 1.45 |
2019.12.31 | 10派2元(含税) | 1.10 | 1.41 |
2018.12.31 | 10派2元(含税) | 1.10 | 1.12 |
2017.12.31 | 10派2元(含税) | 0.82 | 0.67 |
2016.12.31 | 10派2元(含税) | 0.82 | 0.75 |
2015.12.31 | 10派2元(含税) | 0.82 | 1.72 |
2014.12.31 | 10派2元(含税) | 0.82 | 2.41 |
2013.12.31 | 10派2元(含税) | 0.82 | 2.07 |
2012.12.31 | 10派2元(含税) | 0.82 | 1.83 |
2011.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.62 | 1.00 |
2010.12.31 | 10派1元(含税) | 0.41 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入40.24亿元,同比增长2.53%,实现净利润1.54亿元,同比增长73.95%,基本每股收益为0.28元,加权平均净资产收益率为4.92%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入1151.94万元,近5日主力资金净流出5128.59万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.50亿元,近5日增加3599.73万元,增幅为31.71%。北向资金动态显示,沪股通最新持有77.98万股,近5日持股量减少58.71万股,下降42.95%。
按申万行业统计,三江购物所属的商贸零售行业共有26家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中国中免,派现金额为16.55亿元,其次是豫园股份、红旗连锁,派现金额为13.58亿元、6.01亿元。(数据宝)
2022年度商贸零售行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601888 | 中国中免 | 0.00 | 8 | 165508.72 | 32.90 | 0.42 |
600655 | 豫园股份 | 0.00 | 3.5 | 135797.58 | 35.49 | 3.99 |
002697 | 红旗连锁 | 0.00 | 4.42 | 60112.00 | 123.77 | 8.61 |
002818 | 富森美 | 0.00 | 6.8 | 50895.21 | 65.00 | 5.32 |
600710 | 苏美达 | 0.00 | 3 | 39202.48 | 42.80 | 4.85 |
600415 | 小商品城 | 0.00 | 0.65 | 35659.48 | 32.28 | 1.26 |
002315 | 焦点科技 | 0.00 | 9 | 28016.75 | 93.27 | 5.66 |
600729 | 重庆百货 | 0.00 | 6.8 | 27254.29 | 30.85 | 2.84 |
600828 | 茂业商业 | 0.00 | 1.5 | 25979.74 | 76.01 | 4.00 |
600361 | 创新新材 | 0.00 | 0.6 | 24021.59 | 22.06 | 0.94 |
601828 | 美凯龙 | 0.00 | 0.34 | 14802.54 | 19.77 | 0.62 |
600694 | 大商股份 | 0.00 | 5 | 14229.66 | 25.91 | 2.63 |
601116 | 三江购物 | 0.00 | 2 | 10953.57 | 71.32 | 1.97 |
600814 | 杭州解百 | 0.00 | 1.3 | 9567.13 | 40.27 | 1.85 |
600865 | 百大集团 | 0.00 | 2.5 | 9406.01 | 52.32 | 2.35 |
000419 | 通程控股 | 0.00 | 1.5 | 8153.74 | 55.94 | 2.74 |
002419 | 天虹股份 | 0.00 | 0.5 | 5844.24 | 48.66 | 0.75 |
000417 | 合肥百货 | 0.00 | 0.7 | 5459.19 | 32.57 | 1.50 |
002561 | 徐家汇 | 0.00 | 1.2 | 4989.16 | 203.85 | 1.02 |
600113 | 浙江东日 | 0.00 | 1.2 | 4937.17 | 30.81 | 1.47 |
603214 | 爱婴室 | 0.00 | 3 | 4215.51 | 49.05 | 1.48 |
000501 | 武商集团 | 0.00 | 0.5 | 3844.96 | 12.62 | 0.47 |
600785 | 新华百货 | 0.00 | 1 | 2256.31 | 24.14 | 0.70 |
600605 | 汇通能源 | 0.00 | 1 | 2062.82 | 222.58 | 0.84 |
600838 | 上海九百 | 0.00 | 0.4 | 1603.53 | 30.66 | 0.52 |
600857 | 宁波中百 | 0.00 | 0.45 | 1009.44 | 2.79 | 0.38 |
标签: