(资料图)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月7日,通威股份(600438)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第9位,港资总计成交4.57亿。其中,买入1.01亿,卖出3.56亿,净卖出2.55亿,净卖出额占该股当日总成交量的18.53%。
通威股份最近一个月上涨0.54%,上榜沪股通6次,外资累计净卖出12.62亿;近两个月下跌3.85%,上榜沪股通18次,外资累计净卖出14.36亿;今年以来上涨5.55%,上榜沪股通10次,年内外资累计净卖出11.89亿,截止今日收盘,通威股份流通市值为1833.19亿。
通威股份近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-07 | 沪股通 | 1.01亿 | 3.56亿 | -2.55亿 | 4.57亿 |
2023-02-02 | 沪股通 | 1.95亿 | 6.88亿 | -4.93亿 | 8.83亿 |
2023-01-31 | 沪股通 | 2.99亿 | 3.66亿 | -6737.63万 | 6.64亿 |
2023-01-30 | 沪股通 | 2.79亿 | 5.23亿 | -2.44亿 | 8.02亿 |
2023-01-20 | 沪股通 | 2.35亿 | 3.34亿 | -9864.66万 | 5.69亿 |
2023-01-09 | 沪股通 | 2.10亿 | 3.14亿 | -1.04亿 | 5.25亿 |
2023-01-06 | 沪股通 | 4.18亿 | 3.85亿 | 3267.14万 | 8.03亿 |
2023-01-05 | 沪股通 | 3.74亿 | 1.41亿 | 2.33亿 | 5.15亿 |
2023-01-04 | 沪股通 | 1.36亿 | 3.14亿 | -1.77亿 | 4.50亿 |
2023-01-03 | 沪股通 | 2.62亿 | 2.78亿 | -1566.46万 | 5.41亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看